Luogo di origine:
HeBei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY0010
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
| Dimensione della fessura | 0.6 mm |
| Dimensione del filo | 63# |
| Dimensione della canna | 93# |
| Forma del filo | Forma in V |
| Tipo di filtro | Da dentro verso l' esterno |
| Diametro | 40-1500mm possono essere realizzati |
| Distanze | Max 6 metri |
| Cornice | Requisito di flangia/nessuna/ |
| Tasso di filtraggio | 15-65% |
Il filo laminato Johnson in acciaio inossidabile è realizzato avvolgendo un filo laminato a freddo, approssimativamente triangolare in sezione trasversale, attorno a una serie circolare di barre longitudinali.Il filo è attaccato alle barre con saldatura, che producono unità rigide a un pezzo con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimi.e lo slot continuo è progettato per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso, aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace.
La dimensione della fessura è accurata e la precisione di filtraggio è elevata.resistenza alla corrosione, buone proprietà meccaniche, lunga durata di vita, sicura e affidabile.
Ha una elevata resistenza, rigidità e capacità portante e può essere utilizzato come filtro di selezione rigido per varie forme.Lo schermo ha la massima efficienza di screening, la maggiore resistenza alla trazione, il minimo di manutenzione richiesto e la durata di vita più lunga.
Possiamo anche incorniciare lo schermo a forma di arco con poliuretano per rafforzarne la struttura e renderlo più resistente.
| Acciaio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza ((mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| Altezza ((mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
| Stagno | Filati rotondi | ||||
| Larghezza ((mm) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.3 |
| Altezza ((mm) | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.3 |
| Diametro 0,25-0,5 m | |||||
| Microni | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griglia | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| MM | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
Specificità speciali possono essere fatte secondo le vostre esigenze.
Invii la vostra indagine direttamente noi