Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numero di modello:
HY004
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321, Ti |
Dimensione della fessura | 0.1-30 mm |
Diametro | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Distanze | 2900mm / 5800mm, personalizzazione |
Connessione terminale | Anelli/accoppiamenti a filo saldati |
Pacco | Scatola di legno, contenitore |
Forma del filo | Forma di V, slot |
Tipo di filtro | Dall' esterno all' interno |
IlAcciaio inossidabile a forma di V filo a cuneo avvolto tubo di schermo a fessure per filtrazioneè realizzato avvolgendo un filo laminato a freddo, di sezione trasversale approssimativamente triangolare, attorno a una serie circolare di barre longitudinali.la produzione di unità rigide in un pezzo con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimiC'è una fessura di valore fisso tra ogni filo in V e la fessura continua è progettata per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso,aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace.
Utilizzato per la filtrazione e lo screening di vari media, ampiamente applicato nella filtrazione, filtrazione, disidratazione, rimozione del fango e altre operazioni in molte industrie:
Dimensione (in cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LUNGOTA' (M) | Forza di collasso (BAR) | Peso di trazione (t) | Filtro di avvolgimento (larghezza*altezza) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Vi preghiamo di dirci la specifica dello schermo di filo di cui avete bisogno, e vi aiuteremo a elaborare prodotti di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi