Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numero di modello:
HY004
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
Dimensione fessura | 0,35 mm |
Diametro | 73 mm |
Lunghezza | 680 mm |
Dimensione filo | 1,5*2 |
Asta di supporto | 2*3 |
Nome del prodotto | Filtro a schermo cilindrico a filo a cuneo |
Caratteristica | anti-corrosione, resistente alla corrosione |
Utilizzo | Filtro per liquidi |
Il tubo a filo avvolto per resina in acciaio inossidabile 316 L per filtro resina è composto da avvolgimento a filo a forma di V e striscia di supporto, adottando la tecnologia di produzione di saldatura a filo completo più avanzata al mondo. Le aperture a forma di V si formano tra le fessure dei tubi dello schermo. Il design funziona in modo più efficiente rispetto ad altri prodotti e garantisce una filtrazione dell'acqua uniforme.
L'avvolgimento continuo del filo trapezoidale forma un'apertura uniforme ad alta densità continua sul filo di supporto in una disposizione circolare, garantendo l'area di apertura del tubo del setaccio schroeder e nessuna ostruzione, ed evitando l'accumulo ad alta densità di sedimenti, fornendo una garanzia per migliorare l'efficienza di produzione e prolungare la durata del filtro.
Il filo di avvolgimento e tutti i fili di supporto sono collegati mediante saldatura elettrica, durevoli, ciclo di vita più lungo. La disposizione longitudinale del filo di supporto e la forma a fessura continua del tubo dello schermo progettata in base alle esigenze effettive rendono il prodotto con prestazioni di compressione più elevate.
DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO DI AVVOLGIMENTO (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Invii la vostra indagine direttamente noi