Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numero di modello:
HY004
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 205, 304, 304L, 316L |
| Dimensione fessura | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm |
| Diametro | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
| Lunghezza | 2900 mm / 5800 mm, fino a 6 metri |
| Connessione finale | Anelli saldati |
| Pacchetto | Scatola di legno, Contenitore |
| Forma del filo | Forma a V |
| Tipo di filtro | Dall'esterno all'interno |
Il tubo filtro a fessura a V in filo di acciaio inossidabile per la schermatura è realizzato avvolgendo filo laminato a freddo, di sezione approssimativamente triangolare, attorno a una serie circolare di aste longitudinali. Il filo è fissato alle aste mediante saldatura, producendo unità rigide monoblocco con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimi.
C'è una fessura di valore fisso tra ogni filo a V e la fessura continua è progettata per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso, aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace.
| Materiale | Grado | O.D | Dimensione | Dimensione fessura | Lunghezza | Connessione finale | Dimensione del filo | Asta di supporto | Forma del filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | 205, 304, 304L, 316L | 89 mm 117 mm 219 mm 273 mm 325 mm | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm | 2,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Anelli saldati | 63# 93# 118# | 140# | Forma a V |
| DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO AVVOLGENTE (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Comunicaci le specifiche dello schermo a filo di cui hai bisogno e ti aiuteremo a elaborare prodotti di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi