Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY005
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Pacco | Scatola di legno, contenitore |
| Dimensione della fessura | Dimensioni personalizzate, 0,05-50 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Diametro | Dimensioni personalizzate, 32-1300mm |
| Distanze | 5.8M |
| Grado | 304 |
| Connessione terminale | Anelli saldati |
| Forma del buco | Scatto |
| Tipo | Filtro cilindro, elementi di filtro, tubo di schermo a filo di cuneo |
| Utilizzatori | Filtro liquido, filtro solido |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | SS304, SS316L, SS321, SS201 |
| OD. | Min. 32 mm - Max. 1300 mm |
| Dimensione | Due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, dieci, dodici, quattordici, sedici. |
| Distanze | 100-6000 mm |
| Dimensione della fessura | 0.1-30 mm |
| Connessione terminale | Anelli saldati/nessuno |
| Dimensione del filo | 63#, 93#, 118# |
| Barre di supporto | 120#, 140#, 170#, 200# |
| Forma del filo | Forma in V |
| Dimensione (in cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LUNGOTA' (M) | Forza di collasso (BAR) | Peso di trazione (t) | Filtro di avvolgimento (larghezza*altezza) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Invii la vostra indagine direttamente noi