Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY005
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Confezione | Scatola di legno, Contenitore |
| Dimensione fessura | 1,0 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Diametro | 10 ",273mm |
| Lunghezza | 5,8 m |
| Grado | 304 |
| Connessione finale | Anelli saldati |
Schermo a fessura di alta qualità con filo Johnson, angolo non angolare rotondo puro
Gli schermi Johnson sono fabbricati con filo a profilo a V che viene avvolto a spirale attorno a una gabbia di aste di supporto longitudinali. Ogni punto di intersezione di questi fili è saldato per fusione. Il passo dell'avvolgimento fornisce una spaziatura diversa tra due spire adiacenti di filo. Questa spaziatura consente all'acqua di entrare. L'intero processo viene completato su macchine completamente computerizzate.
| Materiale | Grado | O.D | Dimensione | Lunghezza | Dimensione fessura | Connessione finale | Dimensione del filo | Asta di supporto | Forma del filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | 304 316L | Min. 32mm Max.1270mm | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" | 100-6000mm | 0.1-30 mm | Anelli saldati/Niente/Accoppiamento filettato | 63# 93 # 118# | 120# 140 # 170# 200# | Forma a V |
| DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO DI AVVOLGIMENTO (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Possiamo produrre prodotti in base alle esigenze dei nostri clienti.
Invii la vostra indagine direttamente noi