Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY005
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304 |
Dimensione dello slot | 1,0 mm |
Diametro | 10 ", 273mm |
Lunghezza | 5,8 m |
Connessione finale | Anelli saldati |
Pacchetto | Scatola di legno, contenitore |
Schermo con slot continuo ad alta resistenza Johnson Sand Control Well Drill Schermatache è ferita a spirale attorno a una gabbia di aste di supporto longitudinale. Ogni punto intersecante di questi fili è saldato in fusione. Il passo dell'avvolgimento dà una distanza diversa tra due giri adiacenti di filo.
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304 316l |
Od | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
Misurare | 2 "3" 4 "5" 6 "8" 9 "10" 12 "14" 16 " |
Lunghezza | 5,8 m / 2,9 m |
Dimensione dello slot | 1,0 mm |
Connessione finale | Anelli saldati |
Dimensione del filo | 63# 93# 118# |
Asta di supporto | 120# 140# 170# 200# |
Forma del filo | Forma a V. |
Lo slot continuo ad alta resistenza Johnson Sand Control Well Schermo ha un'area aperta superiore a causa delle loro aperture di slot continue. I cui benefici lo faranno:
Dimensione (pollice) | OD (mm) | Slot (mm) | Lunghezza (m) | Crollo forza (bar) | Peso di trazione (ton) | Filo avvolgente (larghezza*altezza) (mm) | Aste (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Invii la vostra indagine direttamente noi