Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY005
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Confezione | Scatola di legno, Contenitore |
Dimensione fessura | 1,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Diametro | 10", 273mm |
Lunghezza | 5,8 m |
Grado | 304 |
Connessione finale | Anelli saldati |
Filtro per pozzi trivellati in acciaio inossidabile a fessura continua ad alta resistenza
Questo prodotto è fabbricato con filo a profilo a V che è avvolto a spirale attorno a una gabbia di aste di supporto longitudinali. Ogni punto di intersezione di questi fili è saldato per fusione. Il passo dell'avvolgimento fornisce una diversa spaziatura tra due spire adiacenti di filo. Questa spaziatura fornisce il passaggio per l'ingresso dell'acqua. L'intero processo viene completato su macchine completamente computerizzate.
Materiale | Grado | O.D | Dimensione | Lunghezza | Dimensione fessura | Connessione finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio inossidabile | 304, 316L | 63mm, 89mm, 117mm, 168mm, 219mm, 273mm, 325mm, 377mm, 426mm | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" | 5,8 m / 2,9 m | 1,0 mm | Anelli saldati |
I filtri per pozzi trivellati in acciaio inossidabile a fessura continua ad alta resistenza hanno una superficie aperta superiore grazie alle loro aperture a fessura continua. I vantaggi includono:
DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO AVVOLGENTE (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Il filtro per pozzi trivellati in acciaio inossidabile a fessura continua ad alta resistenza è noto come il principale produttore e fornitore mondiale di filtri industriali dal 1904. Forniamo soluzioni di filtraggio a quasi tutti i settori, tra cui:
Invii la vostra indagine direttamente noi