Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
273mm
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304l |
Dimensione dello slot | 0,75 mm |
Diametro | 10 " |
Lunghezza | 5800 mm |
Connessione finale | Anelli saldati |
Avvolgilo | 3.2*6mm |
Asta di supporto | Ø5,0 mm filo rotondo |
Acciaio inossidabile 304L Schermo di pozzo profondo, diametro di 273 mm, 35 kg/metro
Acciaio inossidabile 304L Schermo di Well Well profondo è realizzato con lo slot continuo. Deve essere costruito in filo a V continuamente avvolto attorno a una matrice di aste di supporto equidistanti dello stesso materiale. Ogni giunzione di contatto con filo/biella deve essere saldata dalla resistenza. Il filo avvolto è a forma di VEE e l'asta di supporto è di forma rotonda. Tipo di filtro: dall'esterno verso l'interno.
Materiale | Acciaio inossidabile |
---|---|
Grado | 304l |
Od | 273 mm |
Misurare | 10 " |
Dimensione dello slot | 0,75 mm |
Lunghezza | 5,8 m |
Connessione finale | Anelli saldati |
Dimensione del filo | 3,2*6,0 mm |
Asta di supporto | Ø5,0 mm filo rotondo |
Forma del filo | A forma di vee |
Nota: possiamo fare altre dimensioni come tua richiesta, dammi il disegno è ok.
Dimensione (pollice) | OD (mm) | Slot (mm) | Lunghezza (m) | Crollo forza (bar) | Peso di trazione (ton) | Filo avvolgente (larghezza*altezza) (mm) | Aste (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Invii la vostra indagine direttamente noi