Luogo di origine:
Anping, Hebei, Cina
Marca:
HengYuan
Certificazione:
ISO, CIQ, SGS, CE
Numero di modello:
Diametro: 4", 6", 8", 10", 12", 14"
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Schermo a filo Johnson Vee |
Materiale | Acciaio inossidabile, a basso tenore di carbonio, zincato |
Distanze | 50,8 m |
Diametro | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Tecnica | saldatura a punti |
Caratteristiche | non intasante |
Applicazione | filtrazione |
Pacco | scatole di legno, contenitori |
Tubo a schermo a fessure in acciaio inossidabile 304 utilizzato nei sistemi agricoli
Il tubo a schermo a fessura può anche essere chiamato tubo a filo / filo di avvolgimento di vetro di acciaio inossidabile, schermo di johnson, schermo a pozzo d'acqua / schermo a filo avvolto a base di canna, tubo a filo di filo di cuneo, schermo a filo di cuneo inverso,Fuoco di schermo / filtro ad acqua e gas , piastra di setaccio, rete di slot, schermo ARC, laterali dell'intestazione e del mozzo e laterali radiali del mozzo, base del tubo, rete di filo incrinato / rete di filo in acciaio inossidabile / rete di filo perforata ecc.
Johnson filtro, Johnson filtro, schermo per pozzi d'acqua è stato conosciuto come il produttore leader al mondo e fornitore di filtri industriali dal 1904.Forniamo soluzioni di screening per quasi ogni settore., tra cui:
Le dimensioni normali sono:
Materiale: acciaio inossidabile 304, 304L, 316L o zincato a basso tenore di carbonio
Diametro: 4-1/2" 6-5/8" 8-5/8" 10-3/4" 12-3/4"
Lunghezza: 2,9 m o 5,8 m per adattarsi al contenitore da 20 piedi
Lo slot: 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
Connessione terminale: anelli saldati; API, NPT filo maschio/femmina
Dimensioni (pollici) | O.D. (mm) | SLOT (pollici) | LUNGOTA' (m) | Resistenza al crollo (psi) | Peso di trazione (t) | Dimensione del filo (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8mm/22 |
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8mm/22 |
6 | 168.3 | 0.040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
8 | 219.1 | 0.010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
10 | 273.1 | 0.010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
Invii la vostra indagine direttamente noi