Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
HengYuan
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
HY-59
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Filtro a filo a cuneo per l'industria alimentare e delle bevande |
Materiale | acciaio zincato a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile |
Lunghezza | 10-3000mm fino a 6m |
Diametro | 25-1200mm e corrisponde alla tua richiesta |
Tecnica | saldatura a punti |
Dimensione fessura | 0.05-30mm |
Caratteristiche | non intasante |
Applicazione | filtrazione |
Pacchetto | scatole di legno, container |
I filtri Hengyuan soddisfano le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande con le loro capacità di resistere alla pressione, filtrare ed estrarre efficacemente, prevenire l'intasamento e semplificare la manutenzione. Oltre a ciò, il tipo di filtro utilizzato dipende dallo specifico alimento o bevanda che si produce.
Con le loro ampie aree aperte e le dimensioni precise delle fessure, i filtri a filo profilato e a filo a cuneo sono ideali per i processi di separazione e filtrazione nell'industria alimentare e delle bevande. Questi filtri sono durevoli e di lunga durata, facili da pulire e rimangono praticamente privi di intasamento. I nostri filtri sono fabbricati in una varietà di dimensioni, tipi e materiali di alta qualità, consentendo il loro utilizzo in aree sensibili della produzione di alimenti e mangimi per animali.
DIMENSIONE (pollici) | O.D (mm) | FESSURA (mm) | LUNGHEZZA (m) | Resistenza al collasso (BAR) | Peso di trazione (ton) | Dimensione filo (LxH) (mm) | ASTE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Le dimensioni nella tabella sono le dimensioni usuali che produciamo, possiamo realizzare qualsiasi altra dimensione in base al tuo disegno.
Invii la vostra indagine direttamente noi