Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
HENG YUAN
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY006
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Dimensione fessura | 0,3 mm |
| Grado | 304 |
| Diametro | 108 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Dimensione filettatura | Filettatura maschio, 48 MM |
Ugello filtrante a filo a cuneo Johnson in acciaio inossidabile a grande diametro per il trattamento dell'acqua
| Nome del prodotto | Ugello filtrante per acqua Johnson |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304 |
| Dimensione fessura | 0,3 mm |
| Diametro | 108 mm |
| Lunghezza dello schermo | 80 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Dimensione filettatura | Raccordi filettati maschio, 48 mm |
| Inserto filettato | Due, su richiesta |
| Guarnizione | Due, su richiesta |
L'ugello dello schermo filtrante è installato principalmente in filtri, filtri per acqua, filtri per olio e altri apparati di filtraggio. Utilizzato per:
Possiamo personalizzare i prodotti in base alle vostre specifiche:
| Tipo | Dimensione fessura | D | H | L | M | Area di filtraggio del flusso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
| HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
| HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
| HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
| HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
| HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
| HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
| HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
| HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
| HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
| HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Invii la vostra indagine direttamente noi