Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
HY040404
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Schermi per pozzi d'acqua a filo profilo Johnson |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 10" |
Lunghezza | 5800 mm |
Dimensione fessura | Slot 40 (1,0 mm) |
Dimensione filo | 3*6mm |
Asta di supporto | Filo tondo ø5,0 mm o filo a forma di V |
Connessione finale | Raccordi filettati (maschio/femmina) o anelli saldati |
Pacchetto | Scatole di legno |
Uso | Pozzi profondi 400 m |
Gli schermi per pozzi d'acqua a filo profilo Johnson sono saldati con filo a V e asta di supporto. C'è una fessura di valore fisso tra ogni filo a V e la fessura continua è progettata per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso, aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace. Il filo avvolto è a forma di V e l'asta di supporto è a forma di O. Filtrare dall'esterno verso l'interno.
DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | SLOT (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO AVVOLGENTE (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Invii la vostra indagine direttamente noi