Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
HengYuan
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
HY-74
Contattici
Johnson Water Well Screen, filtro dal cavo del cuneo dello schermo della scanalatura del cuneo
Schermi di controllo della sabbia
Per i diversi scopi ed applicazioni, la fodera scanalata, la scanalatura continua come lo schermo di cavo del cuneo ed a cavo basato a tubo hanno avvolto lo schermo, schermo della scanalatura del ponte e l'intelaiatura perforata è fornita.
Tutti usano le tecnologie di stato-de-arte per assicurare i completamenti buoni ottimali.
La fodera scanalata è il nostro prodotto della stella fra gli schermi di controllo della sabbia per la sua prestazione eccezionale sopra il anti-tappo e le proprietà meccaniche eccellenti.
La nostra società integra il processo avanzato di taglio del laser con CNC che indicizza il sistema. Ciò migliora significativamente la dimensione della scanalatura e l'efficienza precise di produzione come pure significativamente riduce il costo.
Il cavo ha avvolto la scanalatura continua delle caratteristiche dello schermo e permette la più acqua o olio di entrare nello schermo. Può essere suddiviso in due stili: a schermo basato a barretta di cavo del cuneo o dello schermo ed a schermo basato a tubo.
Lo schermo preimballato è uno schermo autonomo per precedentemente è fornito di ghiaia imballata. Lo schermo della scanalatura del ponte ha una costruzione unica – scanalatura del ponte. È caratterizzato dalla possibilità leggera e più bassa di ostruzione e dal basso costo.
Basepipe OD (dentro) | Perforazioni per piede | Dimensione del foro di Basepipe (dentro) | Spazio all'aperto dei fori di Basepipe (in2/ft) | Chiave di volta di dimensione del cavo dell'involucro (dentro) | Rib Wire Size Round (dentro) | OD massimo (dentro) |
1,05 | 54 | 0,312 | 4,14 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,489 |
1,315 | 66 | 0,312 | 5,06 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,726 |
1,66 | 78 | 0,312 | 5,98 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,126 |
1,90 | 42 | 0,375 | 4,63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,387 |
2,063 | 42 | 0,375 | 4,63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,55 |
2,375 | 54 | 0,375 | 5,96 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,86 |
2,875 | 66 | 0,375 | 7,28 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,362 |
3,25 | 78 | 0,375 | 8,61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,737 |
3,50 | 78 | 0,375 | 8,61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,987 |
4,00 | 90 | 0,375 | 9,94 | 0.09*0.09 | 0,125 | 4,487 |
4,50 | 102 | 0,375 | 11,26 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,001 |
5,00 | 114 | 0,375 | 12,59 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,506 |
Invii la vostra indagine direttamente noi