Luogo di origine:
Hengshui, Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
10-3/4»
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Schermo per pozzo d'acqua Johnson |
Materiale | Acciaio inossidabile non magnetico |
Diametro | 273mm |
Lunghezza | 5850mm |
Dimensione fessura | 0.25mm |
Filo di avvolgimento | 2.2×4.5mm |
Asta di supporto | ø5.0mm |
N. di aste | 55NOS |
Connessione finale | Anelli saldati smussati |
Peso | 170KG/pezzo |
Confezione | Pellicola di plastica |
Uso | In pozzi d'acqua per il controllo della sabbia |
Il nostro schermo per pozzo d'acqua Johnson, noto anche come schermi a filo a cuneo o schermi per pozzi d'acqua a fessura continua, rappresenta l'apice della qualità nelle soluzioni di controllo della sabbia. Prodotto nel nostro stabilimento all'avanguardia, questi schermi combinano l'ingegneria di precisione con una costruzione durevole in acciaio inossidabile non magnetico.
Nome | Schermo per pozzo d'acqua Johnson, Schermo a fessura continua per pozzi d'acqua, Schermo per sabbia per pozzi petroliferi, Schermo a filo a cuneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 202, 304, 304L, 316L, Acciaio inossidabile non magnetico, Zincato a basso tenore di carbonio | ||||||
Diametro | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (dimensioni personalizzate disponibili) | ||||||
Dimensione fessura | 0.1-100mm (dimensioni standard: 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) | ||||||
Lunghezza | 100-6000mm (lunghezze standard: 2.9m/3m e 5.8m/6m per la spedizione in container) | ||||||
Filo di avvolgimento | 2×3.5mm, 2.2×3.5mm, 3×4.6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6.5mm, 3.2×6mm, 4×7mm | ||||||
Asta di supporto | ø3.0-ø6.0mm filo tondo o opzioni di filo a forma di V | ||||||
Connessioni finali | Anelli saldati, Estremità smussate semplici, Filettatura maschio/femmina, Flangia |
Dimensioni (pollici) | OD (mm) | Fessura (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza alla trazione | Resistenza al collasso | Filo di avvolgimento Filo a forma di V (mm) | Asta di supporto Filo tondo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
Invii la vostra indagine direttamente noi