Luogo di origine:
Hengshui, Hebei, Cina
Marca:
Heng Yuan
Certificazione:
ISO9000
Numero di modello:
12"
Contattici
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Schermo per pozzo d'acqua a barra continua |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 325mm |
Lunghezza | 5800mm |
Dimensione fessura | 1.0mm |
Filo di avvolgimento | 3.0×4.6mm |
Asta di supporto | ø4.0mm |
N. di aste | 55 pezzi |
Connessione finale | Anelli saldati smussati |
Peso | 145KG/pezzo |
Confezione | Pellicola di plastica |
Uso | In pozzi d'acqua per il controllo della sabbia |
Comunemente indicato come schermo a fessura continua o a filo avvolto, lo schermo per pozzi d'acqua a fessura continua è stato originariamente sviluppato per superare i problemi associati ai pozzi trivellati con utensili a cavo in sabbie a grana fine e uniforme nel nord-centro degli Stati Uniti.
Questi pozzi venivano tipicamente completati in acquiferi relativamente poco profondi e sottili che erano molto prolifici in termini di produzione di acqua.
Gli schermi a filo avvolto continuo sono molto efficaci nei pozzi di questo tipo poiché possono essere fabbricati con dimensioni di fessura molto piccole e tuttavia mantenere l'area aperta necessaria per ridurre al minimo la perdita di carico per attrito.
Dimensioni (pollici) | OD (mm) | Fessura (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza alla trazione | Resistenza al collasso | Filo di avvolgimento Filo a forma di V (mm) | Asta di supporto Filo tondo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(Larghezza*altezza) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(Larghezza*altezza) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(Larghezza*altezza) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(Larghezza*altezza) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(Larghezza*altezza) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(Larghezza*altezza) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(Larghezza*altezza) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×64 |
Invii la vostra indagine direttamente noi