Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
HengYuan
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
HY-98
Contattici
| Nome di marca | HengYuan |
|---|---|
| Nome del prodotto | Filtro per schermo parabolico |
| Materiale | di acciaio inossidabile |
| Tecnica | Saldatura |
| Caratteristiche | Non intasante, anticorrosione |
| Applicazione | Filtrazione dei solidi |
Lo schermo parabolico è dotato di un design curvo unico che consente di far scivolare facilmente la sporcizia mentre passa l'acqua.che può essere realizzato utilizzando pennelliLa sporcizia raccolta può essere comodamente raccolta in un cestino o in un contenitore.
| Modello | Radio (mm) | Larghezza (mm) |
|---|---|---|
| SUHM-0920I | 2032 | 914 |
| SUHM-1220I | 2032 | 1220 |
| SUHM-1520I | 2032 | 1524 |
| SUHM-1820I | 2032 | 1820 |
| SUHM-2120I | 2032 | 2134 |
| SUHM-2420I | 2032 | 2438 |
| SUHM-0910II | 1016 | 914 |
| SUHM-1210II | 1016 | 1220 |
| SUHM-1510II | 1016 | 1524 |
| SUHM-1810II | 1016 | 1828 |
| SUHM-2110II | 1016 | 2134 |
| SUHM-2410II | 1016 | 2438 |
Nota:S indica gli altri schermi, U indica lo schermo fisso, H indica lo schermo a setaccio, M indica l'uso del carbone.
Lo schermo curvo è un dispositivo di separazione solido-liquido economico e pratico con applicazioni versatili in molteplici settori:
Il display presenta un angolo di avvolgimento di 45 gradi e una scatola di schermo con un raggio di 2030 mm. La sua innovativa struttura centrale consente una rotazione di 180 gradi, prolungando significativamente la vita utile.La progettazione garantisce un usura uniforme attraverso il funzionamento reversibile delle estremità di alimentazione e scarico, offrendo un funzionamento flessibile e conveniente.
Invii la vostra indagine direttamente noi